
Data John Hopkins Coronavirus Resource Center menunjukkan terdapat 185,489,255 kes Covid-19 dan 4,009,084 kematian.
Sejumlah 3,351,337,474 dos vaksin diberikan di seluruh dunia setakat ini.
Amerika Syarikat (AS), India dan Brazil kekal negara teratas dengan jumlah kes positif dan kematian tertinggi. Bagaimanapun banyak negara lain melaporkan penurunan dalam kes dan kematian baharu seiring peningkatan jumlah vaksinasi.
Jadual di bawah menunjukkan status beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia setakat 10 pagi ketika wabak masih menular dan proses vaksinasi rancak dilaksanakan.
| NEGARA | JUMLAH KES DISAHKAN (Kumulatif) | KES BAHARU | KEMATIAN (Kumulatif) | % PENDUDUK LENGKAP DOS VAKSIN |
| AS | 33,790,114 | 22,931 | 606,468 | 48.22 % |
| INDIA | 30,709,557 | 45,892 | 405,028 | 4.89% |
| BRAZIL | 18,962,762 | 54,022 | 530,179 | 13.73% |
| PERANCIS | 5,861,128 | 4,083 | 111,473 | 34.34% |
| UK | 5,039,950 | 32,061 | 128,600 | 50.91% |
| INDONESIA | 2,417,788 | 34,379 | 63,760 | 5.34% |
| FILIPINA | 1,455,585 | 4,278 | 25,650 | 2.75% |
| JEPUN | 814,315 | 2,180 | 14,865 | 15.16% |
| MALAYSIA | 808,658 | 8,868 | 5,903 | 9.50% |
| ARAB SAUDI | 497,773 | 1,207 | 7,933 | 5.77% |
| THAILAND | 308,230 | 6,519 | 2,462 | 4.49% |
| SINGAPURA | 62,668 | 16 | 36 | 38.63% |
| VIETNAM | 24,385 | 24,385 | 24,385 | 24,385 |
Jumlah itu berdasarkan data WHO, negara ASEAN, Our World in Data dan John Hopkins Coronavirus Resource Center.